<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WordPress темы &#187; 1 сайдбар</title>
	<atom:link href="http://wptheme.ru/archives/tag/1-sidebars/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wptheme.ru</link>
	<description>Руссифицированные темы для wordpress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 May 2010 20:00:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Простенькая тема Clean Home</title>
		<link>http://wptheme.ru/archives/180</link>
		<comments>http://wptheme.ru/archives/180#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 02:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общие]]></category>
		<category><![CDATA[1 сайдбар]]></category>
		<category><![CDATA[белые]]></category>
		<category><![CDATA[виджеты]]></category>
		<category><![CDATA[две колонки]]></category>
		<category><![CDATA[минимализм]]></category>
		<category><![CDATA[простые]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wptheme.ru/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Простая двухколоночная тема с поддержкой виджетов. Ничего примечательного, но смотрится здорово.

Скачать шаблон
Вебмастерам и SEO&#8217;шникам будет интересно почитать о современных веб-технологиях на сайте о Web 2.0.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Простая двухколоночная тема с поддержкой виджетов. Ничего примечательного, но смотрится здорово.</p>
<p><center><img src=http://wptheme.ru/theme/clean_home/screenshot.png title="Wordpress шаблон Clean Home"></center></p>
<p><a href=http://wptheme.ru/theme/clean_home/clean-home.zip>Скачать шаблон</a></p>
<p><span id="more-180"></span>Вебмастерам и SEO&#8217;шникам будет интересно почитать о <a href=http://web20.su/>современных веб-технологиях</a> на сайте о Web 2.0.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wptheme.ru/archives/180/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тема Plainscape в стиле минимализма</title>
		<link>http://wptheme.ru/archives/176</link>
		<comments>http://wptheme.ru/archives/176#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 19:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zybc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общие]]></category>
		<category><![CDATA[1 сайдбар]]></category>
		<category><![CDATA[2 колонки]]></category>
		<category><![CDATA[белые]]></category>
		<category><![CDATA[виджеты]]></category>
		<category><![CDATA[минимализм]]></category>
		<category><![CDATA[простые]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wptheme.ru/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Простая и аскетичная тема Plainscape. Подойдет для блога любой тематики.


Особенности темы:
- Две колонки
- Правый сайдбар
- Поддержка виджетов
- Фиксированная ширина
Скачать WordPress тему Plainscape
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Простая и аскетичная тема Plainscape. Подойдет для блога любой тематики.</p>
<p><center><img src=http://wptheme.ru/theme/plainscape/screenshot.png></p>
<p></center></p>
<p>Особенности темы:</p>
<p>- Две колонки<br />
- Правый сайдбар<br />
- Поддержка виджетов<br />
- Фиксированная ширина</p>
<p><a href=http://wptheme.ru/theme/plainscape/plainscape.zip>Скачать WordPress тему Plainscape</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wptheme.ru/archives/176/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тема Guerrilla</title>
		<link>http://wptheme.ru/archives/166</link>
		<comments>http://wptheme.ru/archives/166#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 14:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общие]]></category>
		<category><![CDATA[1 сайдбар]]></category>
		<category><![CDATA[2 колонки]]></category>
		<category><![CDATA[виджеты]]></category>
		<category><![CDATA[под баннеры]]></category>
		<category><![CDATA[простые]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wptheme.ru/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Интересная wordpress тема от Guerrilla c 8 цветовыми гаммами. Имеется панель управления для настройки темы, с помощью которой можно выбрать цвет шаблона, настроить рекламу и быстро установить систему статистики на блог (например, Google Analytics). 


Скачать шаблон Guerrilla
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Интересная wordpress тема от Guerrilla c 8 цветовыми гаммами. Имеется панель управления для настройки темы, с помощью которой можно выбрать цвет шаблона, настроить рекламу и быстро установить систему статистики на блог (например, Google Analytics). </p>
<p><center><img src=http://wptheme.ru/theme/guerrilla/screenshot.png></p>
<p></center></p>
<p><a href=http://wptheme.ru/theme/guerrilla/Guerrilla_Theme.zip>Скачать шаблон Guerrilla</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wptheme.ru/archives/166/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iBizPress Tech</title>
		<link>http://wptheme.ru/archives/149</link>
		<comments>http://wptheme.ru/archives/149#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 00:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общие]]></category>
		<category><![CDATA[1 сайдбар]]></category>
		<category><![CDATA[2 колонки]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[белые]]></category>
		<category><![CDATA[виджеты]]></category>
		<category><![CDATA[минимализм]]></category>
		<category><![CDATA[под баннеры]]></category>
		<category><![CDATA[правый сайдбар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wptheme.ru/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Двухколоночная wordpress тема в стиле минимализма.

Особенности шаблона:
- Поддерживает виджеты.
- Контрольная панель (управление видео в сайдбаре, реклама, подписка на рассылку и т.п.).
- Слайдер изображений (до 5 изображений, задаваемых в контрольной панеле).
Скачать
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Двухколоночная wordpress тема в стиле минимализма.</p>
<p><img src=http://wptheme.ru/theme/iBizPressLightTech/screenshot.png><br />
Особенности шаблона:</p>
<p>- Поддерживает виджеты.<br />
- Контрольная панель (управление видео в сайдбаре, реклама, подписка на рассылку и т.п.).<br />
- Слайдер изображений (до 5 изображений, задаваемых в контрольной панеле).</p>
<p><font size=4><a href=http://wptheme.ru/theme/iBizPressLightTech/iBizPressLightTech.zip>Скачать</a></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wptheme.ru/archives/149/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Color Paper</title>
		<link>http://wptheme.ru/archives/130</link>
		<comments>http://wptheme.ru/archives/130#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 16:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[1 сайдбар]]></category>
		<category><![CDATA[2 колонки]]></category>
		<category><![CDATA[виджеты]]></category>
		<category><![CDATA[правый сайдбар]]></category>
		<category><![CDATA[яркие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wptheme.ru/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Красивая двух-колоночная тема в Гранж стиле. Отлично подойдет для сайта о дизайне. Поддерживаются виджеты. В тему встроена панель для управления рекламой, выводом изображений с Flicr и т.п.

Через дополнительные поля можно добавить превьюшку к посту. Для этого в произвольных полях указываем имя preview и в значение указываем путь к изображению. Превьюшки отображаются только на страницах записей [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Красивая двух-колоночная тема в Гранж стиле. Отлично подойдет для сайта о дизайне. Поддерживаются виджеты. В тему встроена панель для управления рекламой, выводом изображений с Flicr и т.п.</p>
<p><img src=http://wptheme.ru/theme/color_paper/screenshot.png alt="Красивый шаблон Color Paper"><br />
Через дополнительные поля можно добавить превьюшку к посту. Для этого в произвольных полях указываем имя preview и в значение указываем путь к изображению. Превьюшки отображаются только на страницах записей (single.php).</p>
<p><font size=4><a href=http://wptheme.ru/theme/color_paper/colorpaper.zip>Скачать</a></font></p>
<p><span id="more-130"></span>Спонсор перевода шаблона Color Paper для WordPress компания ООО &#8220;СТЭП&#8221;, основным профилем работы которой является <a href="http://www.all-remont.ru/">отделка коттеджей</a>, дизайн интерьера и косметический ремонт в квартирах.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wptheme.ru/archives/130/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аскетичная тема Journalist</title>
		<link>http://wptheme.ru/archives/106</link>
		<comments>http://wptheme.ru/archives/106#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 15:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общие]]></category>
		<category><![CDATA[1 сайдбар]]></category>
		<category><![CDATA[2 колонки]]></category>
		<category><![CDATA[белые]]></category>
		<category><![CDATA[виджеты]]></category>
		<category><![CDATA[минимализм]]></category>
		<category><![CDATA[правый сайдбар]]></category>
		<category><![CDATA[простые]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wptheme.ru/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[WordPress тема выполненная в стиле минимализма. Две колонки. Поддерживаются виджеты.


Скачать тему
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WordPress тема выполненная в стиле минимализма. Две колонки. Поддерживаются виджеты.</p>
<p><center><img src=http://wptheme.ru/theme/journalist/screenshot.jpg title="Скриншот шаблона Journalist для wordpress"></center></p>
<p></p>
<p><font size=4><a href=http://wptheme.ru/theme/journalist/journalist.zip>Скачать тему</a></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wptheme.ru/archives/106/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flashy Web 2.0</title>
		<link>http://wptheme.ru/archives/53</link>
		<comments>http://wptheme.ru/archives/53#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 18:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общие]]></category>
		<category><![CDATA[1 сайдбар]]></category>
		<category><![CDATA[2 колонки]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[виджеты]]></category>
		<category><![CDATA[правый сайдбар]]></category>
		<category><![CDATA[простые]]></category>
		<category><![CDATA[светлые]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wptheme.ru/archives/53</guid>
		<description><![CDATA[Шаблон для WordPress на две колонки, выполненный в web 2.0 стиле. Поддерживает виджеты.

Скачать тему
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Шаблон для WordPress на две колонки, выполненный в web 2.0 стиле. Поддерживает виджеты.</p>
<p><img src=http://wptheme.ru/theme/flashyweb/screenshot.png alt="Wordpress шаблон Flashy Web"></p>
<p><a href=http://wptheme.ru/theme/flashyweb/flashyweb.zip>Скачать тему</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wptheme.ru/archives/53/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Furryshadow</title>
		<link>http://wptheme.ru/archives/52</link>
		<comments>http://wptheme.ru/archives/52#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 21:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общие]]></category>
		<category><![CDATA[1 сайдбар]]></category>
		<category><![CDATA[2 колонки]]></category>
		<category><![CDATA[виджеты]]></category>
		<category><![CDATA[правый сайдбар]]></category>
		<category><![CDATA[светлые]]></category>
		<category><![CDATA[темные]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wptheme.ru/archives/52</guid>
		<description><![CDATA[Современная двух-колоночная wordpress тема, выполненная в черно-белых тонах. Подойдет для блога любой тематики. Поддерживает виджеты.

Скачать
Тема была переведена при поддержке нашего спонсора: хозяйственные товары &#8211; продажа канцелярских принадлежностей и офисной техники.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Современная двух-колоночная wordpress тема, выполненная в черно-белых тонах. Подойдет для блога любой тематики. Поддерживает виджеты.</p>
<p><img src=http://wptheme.ru/theme/furry/screenshot.jpg title="WordPress шаблон Furryshadow"></p>
<p><a href=http://wptheme.ru/theme/furry/furry.zip>Скачать</a></p>
<p><span id="more-52"></span>Тема была переведена при поддержке нашего спонсора: <a href="http://www.skrepki-da.ru">хозяйственные товары</a> &#8211; продажа канцелярских принадлежностей и офисной техники.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wptheme.ru/archives/52/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WPCleanblue</title>
		<link>http://wptheme.ru/archives/51</link>
		<comments>http://wptheme.ru/archives/51#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 16:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общие]]></category>
		<category><![CDATA[1 сайдбар]]></category>
		<category><![CDATA[2 колонки]]></category>
		<category><![CDATA[белые]]></category>
		<category><![CDATA[виджеты]]></category>
		<category><![CDATA[минимализм]]></category>
		<category><![CDATA[под баннеры]]></category>
		<category><![CDATA[правый сайдбар]]></category>
		<category><![CDATA[синие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wptheme.ru/archives/51</guid>
		<description><![CDATA[Двухколоночная тема, поддерживающая виджеты. Подойдет для блога любой тематики.
В шапке шаблона уже выделено место под баннер размером 468х60 пикселей.

Скачать
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Двухколоночная тема, поддерживающая виджеты. Подойдет для блога любой тематики.<br />
В шапке шаблона уже выделено место под баннер размером 468х60 пикселей.</p>
<p><img src=http://wptheme.ru/theme/WPCleanblue/screenshot.png title="WordPress тема WPCleanblue"></p>
<p><a href=http://wptheme.ru/theme/WPCleanblue/WPCleanblue.zip>Скачать</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wptheme.ru/archives/51/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grey100</title>
		<link>http://wptheme.ru/archives/49</link>
		<comments>http://wptheme.ru/archives/49#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 21:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общие]]></category>
		<category><![CDATA[1 сайдбар]]></category>
		<category><![CDATA[2 колонки]]></category>
		<category><![CDATA[виджеты]]></category>
		<category><![CDATA[под баннеры]]></category>
		<category><![CDATA[правый сайдбар]]></category>
		<category><![CDATA[серые]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wptheme.ru/archives/49</guid>
		<description><![CDATA[Простенькая двухколоночная wordpress тема, выполненная в серых тонах. Подойдет для блога любой тематики.
В теме уже выделены места под баннеры размером 125х125. Шаблон поддерживает виджеты.

Скачать
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Простенькая двухколоночная wordpress тема, выполненная в серых тонах. Подойдет для блога любой тематики.<br />
В теме уже выделены места под баннеры размером 125х125. Шаблон поддерживает виджеты.</p>
<p><img src=http://wptheme.ru/theme/Grey100/screenshot.png alt="WordPress тема Grey100" title="Шаблон Grey100 для блога"></p>
<p><a href=http://wptheme.ru/theme/Grey100/Grey100.zip>Скачать</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wptheme.ru/archives/49/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
